<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for 老邓态度|邓熔</title>
	<atom:link href="http://www.raydeng.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raydeng.com</link>
	<description>互联网博客  关注互联网产品设计, 电子商务, 创业。</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:25:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 产品工作的“BUT”三角 by hmfox</title>
		<link>http://www.raydeng.com/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e2%80%9cbut%e2%80%9d%e4%b8%89%e8%a7%92.html/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>hmfox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raydeng.com/?p=1884#comment-648</guid>
		<description>真不错！感谢前辈的总结，领教了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真不错！感谢前辈的总结，领教了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 产品工作的“BUT”三角 by 王佳冬</title>
		<link>http://www.raydeng.com/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e2%80%9cbut%e2%80%9d%e4%b8%89%e8%a7%92.html/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>王佳冬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raydeng.com/?p=1884#comment-647</guid>
		<description>这个模型有点意思嘛，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个模型有点意思嘛，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 产品工作的“BUT”三角 by leesum</title>
		<link>http://www.raydeng.com/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e2%80%9cbut%e2%80%9d%e4%b8%89%e8%a7%92.html/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>leesum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raydeng.com/?p=1884#comment-646</guid>
		<description>一下就让这图的内涵深入浅出了，不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一下就让这图的内涵深入浅出了，不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 产品工作的“BUT”三角 by 加勒比海带</title>
		<link>http://www.raydeng.com/%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%9a%84%e2%80%9cbut%e2%80%9d%e4%b8%89%e8%a7%92.html/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>加勒比海带</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raydeng.com/?p=1884#comment-645</guid>
		<description>总结的相当精辟！BUT模型，会成为未来产品中的一个名词。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总结的相当精辟！BUT模型，会成为未来产品中的一个名词。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 成语接龙纠错 by 邓熔</title>
		<link>http://www.raydeng.com/%e6%88%90%e8%af%ad%e6%8e%a5%e9%be%99%e7%ba%a0%e9%94%99.html/comment-page-1#comment-644</link>
		<dc:creator>邓熔</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.raydeng.com/?p=1879#comment-644</guid>
		<description>为了降低难度，我把同音字的范围放宽到不分声调了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为了降低难度，我把同音字的范围放宽到不分声调了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
